PRODUITS / CHAPITRE
| Article | Chapitre |
Page |
n° d'article |
|---|---|---|---|
| Ensembles | »Haustürgarnituren | »HT-1–HT-19 | |
| Béquilles | »Haustürgarnituren | »HT-1–HT-19 | 2.000 – 2.999 |
| Boutons | »Haustürgarnituren | »HT-1,12,14,16,17 | 5.000 – 5.499 |
| Plaques | »Haustürgarnituren | »HT-1–HT-19 | 1.000 – 1.999 |
| Rosaces | »Haustürgarnituren | »HT-1–HT-19 | 4.000 – 4.999 |
| Poignées | »Haustürgarnituren | »HT-13,14 | 9.500 – |
| Verrous, Loquets poucier | »Sonstige Beschläge | »SO-1 | 8.800 – 8.899 |
| Serrures | »Kastenschlösser | »S-1–S-4 | 9.000 – 9.199 |
| Paumelles, Pentures | »Tor- Türbänder | »TB-1–TB-6 | 7.000 – 7.099 |
| Fiches pours portes | »Tor- Türbänder | »TB-7,8 | 7.000 – 7.099 |
| Marteaux de porte | »Haustürgarnituren | »HT-20–HT-22 | 9.200 – 9.449 |
| Bouttons de sonettes | »Sonstige Beschläge | »SO-8 | 6.500 – 6.600 |
| Article | Chapitre |
Page |
n° d'article |
|---|---|---|---|
| Ensembles | »Zimmertürgarnituren | »ZT-1–ZT-45 | |
| Béquilles | »Zimmertürgarnituren | »ZT-1–ZT-45, »46/47 | 2.000 – 2.999 |
| Boutons | »Zimmertürgarnituren | »ZT-1–ZT-45 | 5.000 – 5.499 |
| Plaques | »Zimmertürgarnituren | »ZT-1–ZT-45, »48-50 | 1.000 – 1.999 |
| Rosaces | »Zimmertürgarnituren | »ZT-1–ZT-45 | 4.000 – 4.999 |
| Poignées | »Haustürgarnituren | »HT-13,14 | 9.500 – |
| Verrous, Loquets poucier | »Sonstige Beschläge | »SO-1 | 8.800 – 8.899 |
| Serrures | »Kastenschlösser | »S-1–S-4 | 9.000 – 9.199 |
| Paumelles, Pentures | »Tor- Türbänder | »TB-1–TB-6 | 7.000 – 7.099 |
| Fiches pours portes | »Tor- Türbänder | »TB-7,8 | 7.000 – 7.099 |
| Poignées cuvette | »Sonstige Beschläge | »SO-8 | 6.600 – 6.699 |
| WC-Verriegelungen?? | »Sonstige Beschläge | »SO-9 | 5.500 – |
| Article | Chapitre |
Page |
n° d'article |
|---|---|---|---|
| Boutons sur platine | »Fensteroliven | »O-1–O-16 | 3.000 – 3.999 |
| Levier sur platine | »Fensteroliven | »O-1–O-16 | 3.000 – 3.999 |
| Rosetten | »Fensteroliven | »O-1–O-16 | 4.000 – 4.999 |
| Espagnolettes | »Ruderstangen | »ER-1–ER-4 | 8.100 – 8.199 |
| Crémones en applique | »Getriebe/Treibriegel | »G-1–G-5 | 8.500 – 8.699 |
| Fermetures à langue | »Getriebe/Treibriegel | »G-5–G-8 | 8.700 – 8.799 |
| Boutons et leviers à clavette 1 | »Sonstige Beschläge | »SO-2,3 | 6.100 – 6.199 |
| Boutons et leviers à clavette 2 | »Sonstige Beschläge | »SO-4 | 6.100 – 6.199 |
| Crochets pour vantail | »Sonstige Beschläge | »SO-5 | 6.200 – 6.399 |
| Ferrure pour impost abattant | »Sonstige Beschläge | »SO-7 | 6.400 – 6.449 |
| Blocages de vantail | »Sonstige Beschläge | »SO-6 | 6.400 – 6.449 |
| Pentures, Paumelles | »Fensterbänder | »FW-1–FW-6 | 7.500 – 7.599 |
| Fiches | »Fensterbänder | »FW-7 | 7.500 – 7.599 |
| Autres serrureries | »Sonstige Beschläge | »SO-9 | 6.450 – 6.499 |