Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Beschläge für Schloss Rheinsberg, Ruppiner Land
Artikel mit Link zur Produktgruppe | PDF-Seiten der jeweiligen Artikel / Artikelkatalog | Artikelnummer |
Haustürgarnituren | »Haustürgarnituren | |
Türdrücker | »Türdrücker | 2.000 – 2.999 |
Türknöpfe | »Türknöpfe | 5.000 – 5.499 |
Türschilder | »Türschilder | 1.000 – 1.999 |
Rosetten | »Rosetten | 4.000 – 4.999 |
Stoßgriffe | »Stoßgriffe | 9.500 – |
Riegel | »Riegel | 8.800 – 8.899 |
Schlösser | »Kasten- und Aufsatzschlösser | 9.000 – 9.199 |
Türbänder | »Tor- und Türbänder | 7.000 – 7.099 |
Fitschen für Türen | »Türbänder & Fitschen | 7.000 – 7.099 |
Türklopfer | »Türklopfer | 9.200 – 9.449 |
Klingelknöpfe | »Klingelknöpfe | 6.500 – 6.600 |
Artikel SICHERUNG HAUSTÜR |
PDF-Artikelkatalog (Seitenzahl original) |
Artikelnummer |
Haustürgarnituren | »Haustürgarnituren (HTG S1-19) | |
Türdrücker | »Türdrücker (HTG S1-12;17-19) | 2.000 – 2.999 |
Türknöpfe | »Türknöpfe (HTG-1,12,14,16,17) | 5.000 – 5.499 |
Türschilder | »Türschilder (HTG 1-8;10;12-13;19) | 1.000 – 1.999 |
Rosetten | »Rosetten (HTG 2;5;8-13;15-18) | 4.000 – 4.999 |
Stoßgriffe | »Stoßgriffe (HTG S13-14) | 9.500 – |
Riegel | »Riegel (SO 1) | 8.800 – 8.899 |
Schlösser | »Kasten und Aufsatzschlösser (KAS S1-S4) | 9.000 – 9.199 |
Türbänder | »Tor- und Türbänder (TTB-S1-S6) | 7.000 – 7.099 |
Fitschen für Türen | »Türbänder & Fitschen (TTB-S7-S8) | 7.000 – 7.099 |
Türklopfer | »Türklopfer (TKL S1-4??/ HT-20–HT-22) | 9.200 – 9.449 |
Klingelknöpfe | »Klingelknöpfe (SO 8 ) | 6.500 – 6.600 |
Artikel mit Link zur Produktgruppe | PDF-Seiten der Artikel / Artikelkatalog | Artikelnummer |
Zimmertürgarnituren | »Zimmertürgarnituren | |
Türdrücker | 2.000 – 2.999 | |
Türknöpfe | »Türknöpfe | 5.000 – 5.499 |
Türschilder | 1.000 – 1.999 | |
Rosetten | »Rosetten | 4.000 – 4.999 |
Stoßgriffe | »Stoßgriffe | 9.500 – |
Riegel | »Riegel | 8.800 – 8.899 |
Schlösser | »Schlösser | 9.000 – 9.199 |
Türbänder | »Türbänder | 7.000 – 7.099 |
Fitschen für Türen | »Türfitschen | 7.000 – 7.099 |
Schiebetürmuscheln | »Schiebetürmuscheln | 6.600 – 6.699 |
WC-Verriegelungen | »WC Verriegelungen | 5.500 – |
Artikel SICHERUNG ZIMMERTÜR |
PDF-Katalogseite | Artikelnummer |
Zimmertürgarnituren | »Zimmertüren (ZT 1-50) | |
Türdrücker | »Türdrücker (ZT1-45/46-47) | 2.000 – 2.999 |
Türknöpfe | »Türknöpfe (ZT_ausgew_2-38) | 5.000 – 5.499 |
Türschilder | »Türschilder (ZT_ausgew_1–45/48-50) | 1.000 – 1.999 |
Rosetten | »Rosetten (ZT_ausgew_3–39) | 4.000 – 4.999 |
Stoßgriffe | »Stoßgriffe (HTG S13-14) | 9.500 – |
Riegel | »Riegel (SO S1) | 8.800 – 8.899 |
Schlösser | »Schlösser (KAS S1–S4) | 9.000 – 9.199 |
Türbänder | »Tübänder (TTB S1– S6) | 7.000 – 7.099 |
Fitschen für Türen | »Türfitschen (TTB S7– S8) | 7.000 – 7.099 |
Schiebetürmuscheln | »Schiebetürmuscheln (SO S8 Türklingeln) | 6.600 – 6.699 |
WC-Verriegelungen | »WC Verriegelungen (SO S9 Sonstige Beschlagteile) | 5.500 – |
Artikel mit Link zur Produktgruppe |
PDF-Seiten der Artikel / Artikelkatalog |
Artikelnummer |
Fensteroliven | 3.000 – 3.999 | |
Halboliven | »Halboliven | 3.000 – 3.999 |
Rosetten | »Rosetten | 4.000 – 4.999 |
Ruderstangen/Espagnoletten | »Espagnoletten bzw. Ruderstangen | 8.100 – 8.199 |
Fenstergetriebe | »Fenstergetriebe | 8.500 – 8.699 |
Treibriegel | »Treibriegel | 8.700 – 8.799 |
Einreiber | »Einreiber |
6.100 – 6.199 |
Vorreiber/Fensterkrücken | »Vorreiber |
6.100 – 6.199 |
Ankettel, Sturmhaken | »Ankettel & Strurmhaken | 6.200 – 6.399 |
Beschläge für Oberlichter | »Beschläge für Oberlichter |
6.400 – 6.449 |
Fensterstellstangen | »Fensterfeststellstangen |
6.400 – 6.449 |
Fensterbänder, Winkel, Fitschen | »Fensterbänder, Winkel & Fitschen | 7.500 – 7.599 |
Sonstige Fensterbeschläge | »Sonstige Beschlagteile |
6.450 – 6.499 |
Artikel SICHERUNG FENSTER |
PDF-Artikelkatalog (Seitenzahl vw. angepasst) |
Artikelnummer |
Fensteroliven | »Fensteroliven mit Rosetten (FO S1-S16+2) | 3.000 – 3.999 |
Halboliven | »Halboliven mit Fensteroliven & Rosetten (FO ohne S8 und S11) | 3.000 – 3.999 |
Rosetten | »Rosetten mit Fensteroliven (FO S1-S16) | 4.000 – 4.999 |
Ruderstangen/Espagnoletten | »Espagnoletten bzw. Ruderstangen (ESRU S1-S4) | 8.100 – 8.199 |
Fenstergetriebe | »Fenstergetriebe (GTR S1-S5) | 8.500 – 8.699 |
Treibriegel | »Treibriegel (GTR S5-S8) | 8.700 – 8.799 |
Einreiber | »Einreiber (SO S2-S3) | 6.100 – 6.199 |
Vorreiber/Fensterkrücken | »Vorreiber (SO 4) | 6.100 – 6.199 |
Ankettel, Sturmhaken | »Ankettel & Strurmhaken (SO 5) | 6.200 – 6.399 |
Beschläge für Oberlichter | »Beschläge für Oberlichter (SO 7) | 6.400 – 6.449 |
Fensterstellstangen | »Fensterfeststellstangen (SO 6) | 6.400 – 6.449 |
Fensterbänder, Winkel, Fitschen | »Fensterbänder, Winkel & Fitschen S1-S6, 78 | 7.500 – 7.599 |
Sonstige Fensterbeschläge | »Sonstige Beschlagteile (SO 9) | 6.450 – 6.499 |